| Vergleichen Sie die gewöhnlichen Brüche: - 30/68 und - 40/77 | 14. Feb, 19:20 UTC (GMT) |
| Vergleichen Sie die gewöhnlichen Brüche: 33/100 und 35/103 | 14. Feb, 19:20 UTC (GMT) |
| Vergleichen Sie die gewöhnlichen Brüche: 536/18 und 545/23 | 14. Feb, 19:20 UTC (GMT) |
| Vergleichen und sortieren Sie die Zeichenfolge der gewöhnlichen Brüche in aufsteigender Reihenfolge vom kleinsten zum größten: - 18/45, - 18/37, - 18/22, - 12/41, - 14/33 und - 17/22 | 14. Feb, 19:17 UTC (GMT) |
| Vergleichen Sie die gewöhnlichen Brüche: 568/32 und 573/40 | 14. Feb, 19:17 UTC (GMT) |
| Vergleichen Sie die gewöhnlichen Brüche: 28/114 und 31/117 | 14. Feb, 19:16 UTC (GMT) |
| Vergleichen Sie die gewöhnlichen Brüche: 112/3 und 116/12 | 14. Feb, 19:16 UTC (GMT) |
| Vergleichen und sortieren Sie die Zeichenfolge der gewöhnlichen Brüche in aufsteigender Reihenfolge vom kleinsten zum größten: - 93/121, - 104/99, - 114/72, - 114/70, - 129/73, - 125/74, - 122/81, - 124/83, - 180/76, - 166/81, - 198/80, - 146/68 und - 216 | 14. Feb, 19:15 UTC (GMT) |
| Vergleichen Sie die gewöhnlichen Brüche: 4/32 und 10/41 | 14. Feb, 19:15 UTC (GMT) |
| Vergleichen und sortieren Sie die Zeichenfolge der gewöhnlichen Brüche in aufsteigender Reihenfolge vom kleinsten zum größten: 30/56, 35/52 und 37/52 | 14. Feb, 19:12 UTC (GMT) |
| » Neu. Alle Berechnungen unserer Besucher: Gewöhnliche Brüche verglichen und sortiert. Daten auf monatlicher Basis organisiert |