Vergleichen Sie die gewöhnlichen Brüche: 1/2 und 1/4 | 24. Mai, 15:20 UTC (GMT) |
Vergleichen Sie die gewöhnlichen Brüche: - 10.106/10.218 und - 10.111/10.225 | 24. Mai, 15:18 UTC (GMT) |
Vergleichen Sie die gewöhnlichen Brüche: 3/9 und 4/12 | 24. Mai, 15:01 UTC (GMT) |
Vergleichen Sie die gewöhnlichen Brüche: - 70/24 und - 80/31 | 24. Mai, 14:18 UTC (GMT) |
Vergleichen Sie die gewöhnlichen Brüche: 43/136 und 46/139 | 24. Mai, 14:17 UTC (GMT) |
Vergleichen Sie die gewöhnlichen Brüche: - 150/169 und - 157/178 | 24. Mai, 14:12 UTC (GMT) |
Vergleichen Sie die gewöhnlichen Brüche: 4/25 und 4/9 | 24. Mai, 14:08 UTC (GMT) |
Vergleichen und sortieren Sie die Zeichenfolge der gewöhnlichen Brüche in aufsteigender Reihenfolge vom kleinsten zum größten: 273/422, 264/417, 560/859, 3.220/5.357 und 30.240/50.371 | 24. Mai, 14:01 UTC (GMT) |
Vergleichen Sie die gewöhnlichen Brüche: - 58/24 und - 65/26 | 24. Mai, 13:58 UTC (GMT) |
Vergleichen Sie die gewöhnlichen Brüche: - 300.169/50.135 und - 300.171/50.140 | 24. Mai, 13:56 UTC (GMT) |
» Neu. Alle Berechnungen unserer Besucher: Gewöhnliche Brüche verglichen und sortiert. Daten auf monatlicher Basis organisiert |